
Vorläufiges Qualifying Ergebnis:
Platzierung | Team | Zeit |
1 | Buttler-Pal Motorsport Blue | 1:52,706 |
2 | Buttler-Pal Motorsport Red | 1:52,855 |
3 | Eagle Motorsports | 1:52,893 |
4 | VorteX-Motorsports Extreme | 1:53,191 |
5 | Formel1-Liga.de | 1:53,223 |
6 | WillDrive Black | 1:53,331 |
7 | MSC Heidelberg-Kircheim e.V. | 1:53,461 |
8 | Fr13da Sport | 1:53,475 |
9 | VorteX-Motorsports Performance | 1:53,897 |
10 | White Angel Viper für Fly & Help | 1:54,582 |
11 | SRC Snake Racing | 1:53,275 |
12 | Onlinesimracer | 1:53,373 |
13 | 404 MG Falcon Simracing | 1:53,384 |
14 | VorteX-Motorsports | 1:53,459 |
15 | LUNA Racing | 1:53,775 |
16 | WuD Multigaming e.V. | 1:53,933 |
17 | WillDrive White | 1:54,103 |
18 | Baggies UK Motorsport | 1:57,297 |
19 | ZockerGarage Racing Team | No time |
20 | Glassing Simdrivers.eu | No time |
21 | Independence Simracer | No time |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 |