ID | Team | Manager | Driver 1 | Driver 1 # | Driver 1 Car | Driver 2 | Driver 2 # | Driver 2 Car | Driver 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VorteX Motorsports | Thomas Batzke | Thomas Batzke | 99 | TBA | Karsten Hoffmann | 69 | TBA | |
02 | VorteX Motorsports Bad Boys | Thomas Batzke | Alex Gaedicke | 05 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | ||||
03 | Bros Racing | Daniel Erstling | Daniel Erstling | 03 | Ferrari 296 LMGT3 | Jessy Monrose | 77 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | |
04 | Limbourgini Motorsport | Ron Schmitz | Danny Lugt | 13 | BMW M4 LMGT3 | ||||
05 | Team Mintgen eSports 1 | Michael Mintgen | Andreas Walter | 44 | TBA | Michael Mintgen | 22 | TBA | |
06 | Mintgen eSports 2 | Michael Mintgen | Carsten Knechtges | 57 | TBA | Eugert Bolo | 33 | TBA | |
07 | WuD Racer Ultimate | Matthias Weber | Ali Arman | 07 | McLaren 720S LMGT3 EVO | Matthias Weber | 04 | McLaren 720S LMGT3 EVO | |
08 | MV Racing | Markus Varnholt | Markus Varnholt | 69 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | ||||
09 | Jungmann | Yoko83 | Jean-Marc Jungmann | 83 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 82 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | ||
10 | SRC-Commerce eSport | Peter Grau | Peter Grau | 88 | Ferrari 296 LMGT3 | ||||
11 | DFR Swinegel Racing | Thomas Raschke | Fabian Walter | 97 | Ford Mustang LMGT3 | Thomas Raschke | 78 | Ford Mustang LMGT3 |
Anmerkungen:
(1) – Fahrzeug gewechselt
(2) – Team gewechselt
ID 30+ = Warteliste